除息

指数-除息
2026/02/10-2026/02/16
交易产品 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月16日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  0.07  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.16  1.51  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  56.85  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.91  0.23  0.00  3.03  0.00 
SPXUSD 0.39  0.19  0.57  1.16  0.00 
U30USD 14.47  0.00  0.00  20.32  0.00 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明