除息

指数-除息
03/02/2026-09/02/2026
交易产品 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月9日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  5.26  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  0.00  0.00  0.00  1.88 
SPXUSD 0.05  0.04  0.06  0.34  0.69 
U30USD 0.00  0.00  0.00  0.00  1.60 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明