除息

指数-除息
04/11/2025-10/11/2025
交易产品 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 11月10日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  9.66  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.00  9.14  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  5.09 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  15.89  0.00  6.38 
NASUSD 0.30  0.00  0.00  0.51  3.28 
SPXUSD 0.07  0.03  0.05  0.69  0.85 
U30USD 0.00  0.00  0.00  0.00  11.94 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明